06:43
07:05 07:23 07:48
08:07 08:27 08:42 08:51
09:04 09:23 09:29 09:49
10:09 10:28 10:49
11:08 11:26 11:43
12:07 12:30 12:52
13:09 13:26 13:49
14:06 14:20 14:33 14:49
15:03 15:19 15:31 15:52
16:06 16:25 16:36 16:57
17:11 17:25 17:40 17:52
18:07 18:20 18:33 18:51
19:08 19:16 19:34 19:46
20:19 20:45
21:20 21:40
22:05 22:40
23:09 23:39
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 3 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס